2012年9月30日(日) |
||
「小頭町公園グラウンド」 | ||
第1試合の医師会戦に負けてしまいモチベーションが下がりましたが、試合前に白木主将の掛け声で気合を入れなおして第2試合の歯科医師会戦に臨みます。 | ||
1回表の薬剤師会の攻撃の先頭打者は前田先生です。選球眼良く四球を選んで出塁して、一番バッターの仕事をきっちりします。 | ||
続く2番の渡辺先生の放った強い当たりが右中間を抜けて行きます。快足の渡辺先生が本塁まで駆け抜けてランニングホームラン!!2-0と先制します! | ||
3番の塚本先生は詰まった当たりのライトフライで1アウト。 | ||
4番の平位先生も詰まった当たりのレフトフライで2アウト。期待の平位先生が今日ここまでノーヒットとは信じられません。 | ||
5番の浅尾先生は選球眼良く四球を選んで出塁します。 | ||
2死1塁で、6番の新加入の神埼先生。ジャストミートした凄い当たりがセンターに飛んでいきフェンスに直撃!二塁打!チャンスを広げます。 | ||
2死1、2塁で、7番の丸田先生。選球眼良くストレートの四球を選んで出塁します。 | ||
2死満塁で8番原口先生の打球は三遊間に飛んで、ショートが弾いてレフトに転がる間に2点が入り4-0とします! | ||
2死1、2塁で9番の古賀先生。タイミングを外されて三塁ファールフライに倒れて3アウトチェンジ。しかし初回に4点を奪って勢いがつきました! | ||
1回のウラの歯科医師会の攻撃。薬剤師会の先発投手は浅尾先生です。医師会戦に3イニングを投げ4失点と安定しています。 浅尾先生はコントロール抜群の素晴らしいピッチングで簡単に三者凡退に抑えます。 |
||
2回表の薬剤師会の攻撃は10番の梅野先生からです。インコースに少し詰まって三塁ライナーに倒れて1アウトです。 | ||
1死走者なしでラストバッターの別府先生です。打ち上げてしまいショートフライに倒れて2アウトです。 | ||
2死走者なしでトップに戻って1番の前田先生です。この打席も選球眼良く2打席連続四球を選んでチャンスを作ってくれます。 | ||
2死1塁で、2番の渡辺先生。前の打席でホームランを打って好調です。ライト線に上手く流し俊足を生かして三塁打で、一塁ランナーを還して5-0とします。 | ||
2死3塁で、3番の塚本先生。ジャストミートした打球はグングン伸びてセンターオーバーの二塁打。三塁走者が還って6-0とします。 | ||
2死2塁で、悩める4番の平位先生。この打席もレフトフライに倒れ3アウトチェンジ。今だ長距離砲の実力が発揮されていません。 | ||
2回ウラの歯科医師会の攻撃。相手打線に連打を浴びた後、ライト線に2点タイムリーを打たれて、6-2の4点差とされます。 | ||
3回表の薬剤師会の攻撃は5番の浅尾先生からです。打ち上げて1塁フライで1アウト。 | ||
1死走者なしで、6番の神埼先生。この打席もジャストミートで凄い打球をセンターに運びます。さらに好走塁で二塁を奪います。素晴らしい! | ||
1死2塁で、7番の丸田先生は簡単に打ち上げて3塁フライで2アウト。 | ||
2死2塁で、8番の原口先生。右方向への打球がライト線に落ちて3塁打。2打席連続のタイムリーヒット!7-2と5点差に広げます。 | ||
2死3塁で、9番の古賀先生。会心の当たりがレフト前へ飛んでタイムリーヒット!8-2と6点差となります。 | ||
2死1塁で、10番の梅野先生。ナイスバッティングで強烈なピッチャー返しを打ちますが、こぼれ球を三塁手に上手くカバーされて3アウトチェンジ。 | ||
3回ウラの歯科医師会の攻撃。2本のヒットを打たれますが、要所要所を締めて無得点に抑えます。 | ||
4回表の薬剤師会の攻撃はラストバッターの別府先生からです。フルカウントまでいきますが空振り三振で1アウト。 | ||
1死走者なしでトップバッターは前田先生。右方向への大きな当たりはフェンス前で失速しライトフライ。2アウト。 | ||
2死走者なしで2番の絶好調の渡辺先生。会心の当たりを左中間に打ち返してレフト前ヒット。3打席連続ヒット! | ||
2死1塁で、3番の塚本先生。得意の流し打ちで綺麗に右中間に運んでタイムリー三塁打!9-2の7点差とします。 | ||
2死3塁で、悩める4番の平位先生。ついに目覚めて会心の当たりがレフトへ。タイムリーヒットで10-2の8点差とします。良い返球が来て一塁へ慌ててダイブ(笑)。 | ||
2死1塁で、5番の浅尾先生。大きな当たりがセンターに飛びますが、あと一歩伸びずにセンターフライで3アウトチェンジ。 | ||
4回ウラは、浅尾先生の好投で三者凡退に抑え、2イニング連続無失点です。8点差のままです。浅尾先生はこの試合4イニングを2失点と素晴らしいピッチングでした。 | ||
5回表は、6番の神埼先生からです。2打席連続ヒットで絶好調でしたが、まさかの捕手フライに倒れて1アウト。 | ||
1死走者なしで、7番の丸田先生。力んで打ち上げてしまってショートフライで2アウト。今日はいつもの実力が発揮できません。 | ||
2死走者なしで、2打席連続の8番の原口先生。良い当たりのセンター返しでしたが、ミドルフライで3アウトチェンジ。三者凡退でこの試合初の無得点。 | ||
5回ウラの歯科医師会の攻撃。薬剤師会は浅尾先生から塚本先生に継投します。しかし、2アウトから柵越えの2ランホームランを打たれて10-4の6点差に。 | ||
6回表の薬剤師会の攻撃は、9番の古賀先生から。左中間に素晴らしい当たりの二塁打で出塁します。 | ||
無死2塁で、途中から捕手に入った中井先生。セカンド強襲のセンター前ヒットで、守備がもたつく間に2塁へ。 | ||
無死2、3塁で、別府先生に代打で新加入の田中先生。平凡なキャッチャーフライを落球してラッキーにも一塁に出塁します。 | ||
無死満塁のビッグチャンスで、トップに戻って前田先生。ジャストミートした凄い打球が右方向へ。ライトフェンス直撃の走者一掃の三塁打!13-4の9点差とします。 | ||
無死3塁で、絶好調の渡辺先生。鋭い打球を三塁線に打ち、レフトに転がるタイムリー二塁打。この日4本目のヒットで、何とサイクルヒット!!14-4の10点差。 | ||
無死2塁で、3番の塚本先生。右方向への大きな当たり。ライトがもたつく間にタイムリー二塁打。15-4の11点差。 | ||
無死2塁で、4番の平位先生。ついに長距離砲が完全に目覚めて本領発揮してレフト柵越えの2ランホームラン! 17-4の13点差とします。 | ||
相手投手が代わって、次は途中からミドルに入った白木キャプテン。打ち上げてショートフライ。1アウト。 | ||
1死走者なしで6番の神埼先生。右方向へ鋭い打球でフェンス直撃。この試合の3本目のヒットで猛打賞!しかもヒットが全て会心の当たりで内容があるバッティング。 | ||
1死1塁で、7番の丸田先生。打ち上げてしまいレフトフライ。アウトカウントを間違えた神埼先生が飛び出してゲッツーで3アウトチェンジ。 | ||
6回ウラの歯科医師会の最後の攻撃。先頭打者に塚本先生が、まさかのこの日2本目の柵越えホームランを打たれますが、後続を三人できっちり抑えて試合終了。 | ||
歯科医師会に完勝した後、第三試合の医師会vs歯科医師会を試合観戦。目の前で医師会の勝利、そして優勝を見届けました。 | ||
医師会戦 閉会式 |